Vilken vecka är det?
Vecka415 oktober – 11 oktober 2026 · nästa vecka: 42
I dag, måndag 5 oktober 2026, är det vecka 41. Sverige använder ISO-veckor: veckan börjar på måndag och vecka 1 är den vecka som innehåller årets första torsdag.
Räknas om automatiskt · regler kontrollerade 4 oktober 2026 · Källa: Wikipedia, Apple · Så vet vi
Veckoräknare
Alla veckor 2026
| Vecka | Måndag | Söndag |
|---|---|---|
| 1 | 29 december | 4 januari |
| 2 | 5 januari | 11 januari |
| 3 | 12 januari | 18 januari |
| 4 | 19 januari | 25 januari |
| 5 | 26 januari | 1 februari |
| 6 | 2 februari | 8 februari |
| 7 | 9 februari | 15 februari |
| 8 | 16 februari | 22 februari |
| 9 | 23 februari | 1 mars |
| 10 | 2 mars | 8 mars |
| 11 | 9 mars | 15 mars |
| 12 | 16 mars | 22 mars |
| 13 | 23 mars | 29 mars |
| 14 | 30 mars | 5 april |
| 15 | 6 april | 12 april |
| 16 | 13 april | 19 april |
| 17 | 20 april | 26 april |
| 18 | 27 april | 3 maj |
| 19 | 4 maj | 10 maj |
| 20 | 11 maj | 17 maj |
| 21 | 18 maj | 24 maj |
| 22 | 25 maj | 31 maj |
| 23 | 1 juni | 7 juni |
| 24 | 8 juni | 14 juni |
| 25 | 15 juni | 21 juni |
| 26 | 22 juni | 28 juni |
| 27 | 29 juni | 5 juli |
| 28 | 6 juli | 12 juli |
| 29 | 13 juli | 19 juli |
| 30 | 20 juli | 26 juli |
| 31 | 27 juli | 2 augusti |
| 32 | 3 augusti | 9 augusti |
| 33 | 10 augusti | 16 augusti |
| 34 | 17 augusti | 23 augusti |
| 35 | 24 augusti | 30 augusti |
| 36 | 31 augusti | 6 september |
| 37 | 7 september | 13 september |
| 38 | 14 september | 20 september |
| 39 | 21 september | 27 september |
| 40 | 28 september | 4 oktober |
| 41 | 5 oktober | 11 oktober |
| 42 | 12 oktober | 18 oktober |
| 43 | 19 oktober | 25 oktober |
| 44 | 26 oktober | 1 november |
| 45 | 2 november | 8 november |
| 46 | 9 november | 15 november |
| 47 | 16 november | 22 november |
| 48 | 23 november | 29 november |
| 49 | 30 november | 6 december |
| 50 | 7 december | 13 december |
| 51 | 14 december | 20 december |
| 52 | 21 december | 27 december |
| 53 | 28 december | 3 januari |
Hur räknas veckonummer?
Veckan där 4 januari ligger är vecka 1 enligt ISO 8601, standarden som används i Sverige.1 Det datumet ger alltså en fast hållpunkt när du ska hitta årets första vecka. Söndagen är veckans sista dag.1
I USA börjar veckan ofta på söndag, och veckorna räknas på ett annat sätt. Därför kan en amerikansk kalender visa ett annat veckonummer än en svensk.
Varför kan början av januari vara vecka 52 eller 53?
Årtalet byts vid nyår, men veckonumret behöver inte göra det. Dagar i början av januari som ligger före vecka 1 räknas till förra årets sista vecka. Då kan januari börja i vecka 52 eller 53.1
Ett år får 53 veckor när det börjar på en torsdag, eller på en onsdag om det är skottår. Därför kan 1–3 januari ibland höra till vecka 53. Åt andra hållet kan 29–31 december redan tillhöra nästa års vecka 1.
Hur ser jag veckonummer i kalendern?
- På iPhone slår du på veckonummer i inställningarna för appen Kalender.2
- I Outlook på webben väljer du att visa veckonummer i kalenderinställningarna. Numren visas sedan i månadsvyn.3
Kontrollera också att veckan börjar på måndag och att första veckan är inställd som den första fyradagarsveckan. Annars visas fel veckonummer.
Källor och kontroll
- Veckonummer – Wikipedia
- Ändra inställningar för Kalender på iPhone – Apple
- Kalenderinställningar i Outlook på webben – Microsoft
Sidan kollades senast 4 oktober 2026 av Karin Sundqvist. Ser du något som är fel? Skriv till oss så rättar vi och noterar det här. Så räknar och kontrollerar vi.
Ändringar på sidan
- Sidan omskriven: svaret först, räknare, fusklapp och kontrollerade källor.